NM resultater
År | Komponist og tittel | Dirigent | Plassering | Divisjon | Poeng |
2024 | Fredrick Schjelderup – Ascension | David Lyngvær Erichsen | 9 | 4 | 87 |
2023 | Kevin Houben – Lake of the Moon | David Lyngvær Erichsen | 8 | 4 | 86,5 |
2020 | Eric Ball : Resurgam | Tommy Sørby | 9 | 4 | 87,5 |
2019 | Philip Sparke : The Saga of Haakon the Good | Tommy Sørby | 8 | 4 | 85,5 |
2018 | Kenneth Downie : Purcell Variations | Tommy Sørby | 4 | 5 | 90 |
2017 | Percy E. Fletcher : Labour and Love | Kenneth H. Gudmundsen | 9 | 5 | 87 |
2016 | Derek Bourgeois : The Forest of Dean | Arild Ovrum | 14 | 4 | 83 |
2015 | Philip Sparke : Evolution – Five States of Change | Arild Ovrum | 6 | 4 | 87,5 |
2014 | Philip Sparke : Triptych | Arild Ovrum | 8 | 4 | 87 |
2013 | Philip Harper : Olympus | Arild Ovrum | 14 | 3 | 83 |
2012 | Philip Harper : Kingdom of Dragons | Christopher Røedvang | 11 | 2 | 83,5 |
2011 | Philip Sparke : The Saga of Haakon the Good | Christopher Røedvang | 3 | 3 | 95 |
2010 | Darrol Barry : A Salford Sinfonietta | Gwyn Evans | 3 | 4 | 93 |
2009 | Philip Sparke : Diversions – Variations on a Swiss Folk Song | Sigurd Skramsett | 14 | 3 | 81 |
2008 | Paul Lovatt-Cooper : The Dark Side of the Moon | Morten Hansen | 6 | 3 | 88 |
2007 | Derek Bourgeois : The Forest of Dean | Morten Hansen | 4 | 3 | 91 |
2006 | Philip Sparke : Kaleidoscope | Rune Hansen | 5 | 4 | 88 |
2005 | Philip Sparke : Triptych | Magne Rutle | 6 | 4 | 88 |
2003 | Robert Redhead : Quintessence | Ketil Klingberg | 2 | 4 | 93 |
2001 | Ketil Klingberg | 14 | 3 | 77 | |
2000 | Philip Sparke : Music for a Festivale | Ketil Klingberg | 11 | 3 | 87,5 |
1998 | Variations on Laudate Dominum | Arild Andersen | 12 | 2 | 84 |
1997 | Celtic Suite | Ketil Klingberg | 7 | 3 | 87 |
1996 | Ketil Klingberg | 7 | 3 | 86 | |
1994 | Brass Marmelade | Ketil Klingberg | 5 | 3 | 88 |
1993 | Amaranth | Ketil Klingberg | 4 | 3 | 91 |
Gå selv inn på NM Brass.no for og se poeng og plassering i forhold til andre korps.
Siddis Brass resultater
År | Dirigent | Plassering | Divisjon | Poeng |
2010 | Christopher Røedvang | 16 | 2 | 94 |
2007 | Morten Hansen | 7 | 2 | 93 |
2005 | Ketil Klingberg | 14 | 3 | 83 |
2003 | Magne Rutle | 6 | 3 | 96 |
2002 | Ketil Klingberg | 6 | 2 | 97 |
2001 | Ketil Klingberg | 6 | 2 | 97 |
2000 | Ketil Klingberg | 12 | 1 | 91 |
1999 | Ketil Klingberg | 11 | 1 | 89 |
1998 | Ketil Klingberg | 1 | 2 | 102 |
1995 | Ketil Klingberg | 4 | 3 | 94 |
Oslo Brassfestival
År | Dirigent | Plassering | Divisjon | Poeng |
2019 | Tommy Sørby | 9 | 3 | 100 |
2016 | Arild Ovrum | 7 | 2 | 107 |
Grenland International Brass Festival
År | Dirigent | Plassering | Divisjon | Poeng |
2013 | Arild Ovrum | 5 | 2 | 172 |
2012 | Christopher Røedvang | 3 | 2 | 180 |
2011 | Christopher Røedvang | 1 | 2 | 180 |
2010 | Sigurd Grøv Skramsett | 3 | 2 | 178 |
2009 | Sigurd Grøv Skramsett | 3 | 2 | 173 |
2008 | 3 | 2 | 174 | |
2007 | 4 | 1 | 176,5 | |
2006 | 5 | 2 | 169 | |
2005 | Magne Rutle | 1 | 2 | 173 |
2004 | 2 | 2 | 177 | |
2003 | 9 | 2 | 160 | |
2001 | Ketil Klingberg | 1 | 2 | 94 |
2000 | 2 | 2 | 90 | |
1998 | Ketil Klingberg | 1 | 2 | 94 |
1997 | Ketil Klingberg | 1 | 2 | 92,5 |
Det ligger også en fin liste på Brassbandresults